Ремонт согласно требованиям ГОСТ, СНиП
Ремонт санузла 2-5 дней
Ремонт кухни 3-5 дней
Ремонт комнаты 2-5 дней
Ремонт квартиры под ключ от 7 дней
Комплексный ремонт квартир от 15 дней
Стоимость и срок работ указаны в договоре. Нет навязанных допов. Сдаем работу раньше срока или в срок.
Никаких менеджеров по продажам, только нужная информация от прораба
Вместо кредитной кабалы оплачивайте частями – по этапам выполнения работ, указанным в договоре.
Мы создаём реальную смету, а не фикцию и работаем по ней
Информируем о ходе ремонта удобным Вам способом.
Смета в день заявки или не более 24 часов. Работаем до 12 часов в сутки.
Нам важно ваше мнение - режим работы меняем по Вашему желанию.
Хотите убедиться в качестве нашей работы не только по фото на сайте – покажем наши действующие объекты.
В нашей команде есть две замечательные бригады профессиональных мастеров во главе с опытными прорабами. Коллектив у нас сплоченный и дружный, много лет мы работаем вместе, поэтому и работа у нас идет слаженно и быстро.
Наши бригады – это специалисты своего дела, есть маляры, электрики, сантехники, плиточники, плотники, штукатуры, разнорабочие, гипрочных дел мастера и работники узкого профиля.
Владимир Царук
Руководитель компании, прораб, опыт работы более 17 лет.
Наша команда
В компании 2 постоянные бригады профессионалов. Ребята много лет работают под моим контролем и руководством. В бригадах четкая дисциплина и порядок. Уважительное отношение к заказчикам и их имуществу.
1-комнатная – 20 дней
2-комнатная – 35 дней
3-комнатная – 45 дней
1-комнатная – 7 дней
2-комнатная – 14 дней
3-комнатная – 20 дней
1-комнатная – 10 дней
2-комнатная – 20 дней
3-комнатная – 30 дней
совмещенный санузел – 5 дней
ванная комната – 3 дня
туалет – 2 дня
Подвесной, реечный потолок – 1 день
Наливной пол/стяжка – 2 дня
Штукатурка – 2 дня
Торговые объекты - 10 дней
Офисные помещения - 21 день
Склад - 30 дней
Только предметная консультация профессионального прораба даст реальные сроки и стоимость. Никакие менеджеры не предоставят профессиональный и обоснованный ответ по смете!
У некоторых компаний по ремонту квартир, часть необходимых работ просто не попадает в смету. Вроде и выходит дёшево, но вы никуда не денетесь от навязывания дополнительных услуг и работ.
Мы круглый год проводим ремонты различных объектов. Для комфортного ремонта - оставьте заявку нашему прорабу. Он согласует с Вам график ремонта, проинформирует, какой будет уровень шума в помещении, и сколько это времени займёт. Мы можем подобрать оптимальный режим ремонта.
Крупные компании по факту указывают срок выполнения ремонта в 1,5-2 раза больше реального, чтобы за это время найти рабочих и укомплектовать бригаду. Мы же не раздуваем количество заказов, как крупные компании, а берем в работу лишь те, которые можем выполнить собственными силами. Поэтому срок ремонта у нас минимальный
Срок работ указывается для удобства, но реальные сроки — можно узнать только по факту осмотра объекта и составления сметы.
Можете, но вся ответственность за нарушение технических процессов — ляжет на Вас. Были случаи, когда собственники плохо проводили проводку, неправильно заливали пол и многие другие казусы, итог которых один - очень недешевая работа профессионалов над ошибками собственника.
Возможно, только не существует универсального мастера, который может сделать ремонт под ключ – невозможно быть сразу отделочником, электриком и сантехником. А если нанимать несколько частников, то в итоге ремонт будет длиться дольше, выйдет в совокупности дороже, и за качество никто не будет отвечать (прорвет трубу – и «абонент-не абонент»). А переделывать/доделывать потом профессиональный мастер будет за
двойную плату и за Ваш счет покупать новые материалы…Еще возможно, Вам придется долго отмывать все вещи в квартире после грязной работы частника, ведь профессиональный инструмент он не может себе купить, а пилить болгаркой плитку – в самый раз. Или в итоге все деньги потрачены - и Вам останется только смириться с некачественной работой частного мастера и смотреть каждый день на ошибки его работы. Уж поверьте нашему опыту, чем больше люди хотят сэкономить, тем больше потом переплачивают, не говоря уже о колоссальной потере времени и нервов. Поэтому всегда надо выбирать золотую середину по цене и качеству, такую компанию, как «АВ-КапиталСтрой».
Закажите ремонт квартиры или санузла «под ключ» и получите выгоду 5%.
Устройство гидроизоляции полов | м² | 200,00 |
Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | м² | 240,00 |
Устройство полов из керамзитобетона более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м² | 80,00 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м² | 300,00 |
Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м² | 80,00 |
Установка армирующей сетки | м² | 90,00 |
Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | м² | 190,00 |
Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | м² | 240,00 |
Устройство чернового пола по деревянным лагам | м² | 520,00 |
Укладка керамзита (до 100 мм) | м² | 90,00 |
Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | м² | 750,00 |
Укладка ламината (с подложкой) | м² | 350,00 |
Укладка паркетной доски в "замок"(с подложкой) | м² | 400,00 |
Укладка фанеры (1 слой) | м² | 190,00 |
Шлифовка фанеры | м² | 110,00 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | м² | 800,00 |
Укладка пробкового покрытия на клей | м² | 420,00 |
Покрытие полов лаком (1 слой) | м² | 90,00 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | м² | 2100,00 |
Настил линолеума | м² | 160,00 |
Настил коммерческого линолеума | м² | 180,00 |
Проварка швов линолеума | п.м | 90,00 |
Настил коврового покрытия | м² | 140,00 |
Настил плиточного коврового покрытия | м² | 220,00 |
Установка порожка | п.м | 190,00 |
Установка плинтусов | п.м | 170,00 |
Установка плинтусов из пробки | п.м | 150,00 |
Грунтовка стен в один слой | м² | 50 |
Обработка стен бетоноконтактом | м² | 75 |
Выравнивание стен штукатурной смесью по маякам | м² | 450,00 |
Установка штукатурных маяков | м² | 150 |
Выравнивание стен штукатурной смесью под правило | м² | 210,00 |
Шпатлёвка стен под окраску (комплекс работ) | м² | 300,00 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | м² | 240,00 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | м² | 260,00 |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | м² | 190,00 |
Поклейка бумажных обоев на стены | м² | 310,00 |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | м² | 310,00 |
Поклейка фотообоев на стены | м² | 400,00 |
Поклейка обоев на стены с подбором | м² | 390,00 |
Поклейка обоев под окраску | м² | 190,00 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | м² | 170,00 |
Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м | 350,00 |
Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м | 450,00 |
Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м | 460,00 |
Оштукатуривание откосов арочных | п.м | 650,00 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м | 320,00 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м | 190,00 |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | м² | 330,00 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | м² | 600,00 |
Поклейка пробковых обоев | м² | 400,00 |
Нанесение жидких обоев на стены | м² | 280,00 |
Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | м² | 700,00 |
Нанесение декоративных покрытий | м² | 800,00 |
Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | м² | 2000,00 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м | 280,00 |
Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м | 650,00 |
Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 450,00 |
Установка декоров из гипса | шт. | 600,00 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | м² | 600,00 |
Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | м² | 260,00 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м | 180,00 |
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | м² | 400,00 |
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | м² | 210,00 |
Устройство потолков типа "Armstrong" | м² | 300,00 |
Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | м² | 400,00 |
Устройство реечных потолков (до 10 м²) | м² | 900,00 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | м² | 700,00 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | м² | 750,00 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м² | 800,00 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м² | 900,00 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | м² | 1600,00 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | м² | 2300,00 |
Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ) | м² | 600,00 |
Устройство натяжных потолков (ткань ПВХ) | м² | 1100,00 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м² | 190,00 |
Устройство временного водоснабжения | компл | 1800,00 |
Устройство сантехнической штрабы | п.м | 550,00 |
Заделка сантехнической штрабы | п.м | 140,00 |
Установка шарового крана | шт. | 380,00 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 400,00 |
Установка счетчика воды | шт. | 1500,00 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | шт. | 1800,00 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1300,00 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 2200,00 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м | 370,00 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м | 360,00 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 2400,00 |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 5500,00 |
Теплоизоляция труб | п.м | 80,00 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 4100,00 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 2900,00 |
Установка инсталляции | шт. | 4600,00 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 2600,00 |
Установка биде | шт. | 2600,00 |
Установка унитаза "Компакт" | шт. | 3100,00 |
Установка писсуара | шт. | 2800,00 |
Установка умывальника | шт. | 2400,00 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 3200,00 |
Установка смесителя | шт. | 900,00 |
Установка гигиенического душа | шт. | 900,00 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 4100,00 |
Установка стиральной машины | шт. | 2600,00 |
Установка ванны | шт. | 4100,00 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 1600,00 |
Установка экрана ванны | шт. | 900,00 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 11000,00 |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 14000,00 |
Установка душевой панели | шт. | 1800,00 |
Установка поддона душевой кабины | компл. | 2100,00 |
Установка дверок душевой кабины | компл. | 4600,00 |
Установка трапа | шт. | 900,00 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 2900,00 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | компл. | 9500,00 |
Установка шкафа | шт. | 3300,00 |
Установка аксессуаров | шт. | 270,00 |
Устройство временного электроснабжения | м² | 90,00 |
Диагностика электрической сети | ч/час | 700,00 |
Устройство штрабы до 30х30 мм | п.м | 290,00 |
Заделка штраб | п.м | 60,00 |
Прокладка кабеля | п.м | 70,00 |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 350,00 |
Установка распаечной коробки (с подключением) | шт. | 350,00 |
Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 720,00 |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого | шт. | 3000,00 |
Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт. | 290,00 |
Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 1900,00 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 190,00 |
Установка проходного выключателя | шт. | 350,00 |
Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | шт. | 190,00 |
Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | 350,00 |
Установка люстры (без сборки) | шт. | 750,00 |
Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 300,00 |
Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 300,00 |
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м | 450,00 |
Установка трансформатора | шт. | 450,00 |
Установка бра | шт. | 450,00 |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | шт. | 450,00 |
Установка звонка | шт. | 450,00 |
Установка аудиодомофона | шт. | 600,00 |
Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 1300,00 |
Установка электрополотенцесушителя | шт. | 850,00 |
Устройство электрич.теплых полов | м² | 850,00 |
Установка реле теплых полов | шт. | 410,00 |
Устройство КУП | компл. | 6500,00 |
Подключение водонагревателя | шт. | 600,00 |
Подключение ввода 220 V | шт. | 3100,00 |
Подключение TV, TF, Inet ввода | шт. | 750,00 |
Установка сушилки для рук | шт. | 350,00 |
Установка металических лотков под проводку | п.м | 190,00 |
Установка короба (кабель-канала) под проводку | п.м | 100,00 |
Разметка мест установки электрики (без проекта) | шт. | 35,00 |
Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) | м² | 900,00 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | м² | 1200,00 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | м² | 1300,00 |
Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | м² | 1200,00 |
Облицовка стен мозаикой | м² | 2100,00 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | м² | 3000,00 |
Облицовка стен мрамором | м² | 2800,00 |
Установка лючка | шт. | 600,00 |
Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт | 1400,00 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м | 600,00 |
Установка декоративных уголков | п.м | 140,00 |
Установка бордюра | п.м | 300,00 |
Фигурная резка плитки | п.м | 700,00 |
Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | м² | 900,00 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м² | 900,00 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | м² | 900,00 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | м² | 1200,00 |
Укладка мозаики на пол | м² | 1600,00 |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | м² | 1800,00 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | шт. | 2300,00 |
Укладка мрамора на пол | м² | 1100,00 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 180,00 |
Затирка швов керамической плитки (моноколор) | м² | 120,00 |
Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | м² | 350,00 |
Затирка швов "дикого камня" | м² | 250,00 |
Облицовка порогов из плитки | пог.м | 1100,00 |
Облицовка порогов из мозаики | пог.м | 2100,00 |
Облицовка откосов плиткой | пог.м | 900,00 |
Облицовка откосов мозаикой | пог.м | 1700,00 |
Облицовка откосов мрамором | пог.м | 1300,00 |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | п.м | 390,00 |
Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м | 750,00 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 550,00 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | м² | 300,00 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | м² | 450,00 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | 300,00 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | 450,00 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м | 600,00 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1350,00 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | м² | 600,00 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | м² | 460,00 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | м² | 750,00 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | м² | 800,00 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м | 2100,00 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м | 600,00 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м | 700,00 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м | 1400,00 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | м² | 700,00 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | м² | 750,00 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м² | 800,00 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м² | 900,00 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | м² | 1600,00 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | м² | 2300,00 |
Обьект: СПб, Комендантский пр., д.17,корп.2 2-комнатная квартира. Ремонт комфорт-класса. Срок - 22 дня.
Обьект: г. Кудрово, ул. Областная, д.3 ЖК "Новый Оккервиль" 3-комнатная квартира. Ремонт - капитальный. Срок - 50 дней.
Обьект: СПб, ул. Среднерогатская, д. 11. ЖК "Триумф Парк" 2-комнатная квартира. Ремонт- капитальный. Срок - 33 дня
Обьект: Мурино, Воронцовский бульвар, д.4. ЖК "GreenЛандия" Квартира-студия. Ремонт - эконом. Срок - 9 дней